NISTEP Repository >
0 報告書 >
99 科学技術動向 (Science & Technology Trends) >
01 日本語版 >
2003年12月 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11035/1497
|
タイトル: | 企業の科学技術人材における女性比率の拡大 ―EUの政策と日本の課題 ― |
著者: | 伊藤, 裕子 Ito, Yuko イトウ, ユウコ |
研究領域: | 科学技術予測・科学技術動向 科学技術動向 |
発行日: | 1-12月-2003 |
出版者: | 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター |
掲載誌情報: | 科学技術動向. 2003, 033, p. 9-17. |
資料の種類・番号/レポート番号: | 科学技術動向;033 |
URI: | http://hdl.handle.net/11035/1497 |
ISSN: | 1349-3663 |
出現コレクション: | 2003年12月
|
このライブラリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|