NISTEP Repository >
0 報告書 >
03 調査資料 (Research Material) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11035/772
|
タイトル: | 技術進歩と経済成長 - 目標成長率達成のための必要研究開発投資の試算 - |
その他のタイトル: | How Much R&D Is Needed to Achieve a Targeted Rate of Economic Growth |
著者: | 後藤, 晃 鈴木, 和志 古賀, 款久 |
研究領域: | 研究開発とイノベーション イノベーションと無形資産 |
発行日: | 8月-1996 |
出版者: | 科学技術政策研究所 第1研究グループ |
資料の種類・番号/レポート番号: | 調査資料;044 |
URI: | http://hdl.handle.net/11035/772 |
出現コレクション: | 03 調査資料 (Research Material)
|
このライブラリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|